- Български
- English
MX SCHOOL ЯБЪЛКА 2018 г.
Primary tabs
Клас 125 - 250 cc /MX2/Принтирай
Празна База Данни - Квалификация
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Алекс Димитров Димитров | гр.София | KTM/250SX-F | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | Станислав Георгиев Цеклеов | гр.Разлог | KTM/250SX | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 50 | Стефан Иванов Нейчев | гр.Батановци | Yamaha/YZ250F | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 2 | Ивелин Георгиев Манев | Плачковци | KTM/250SX-F | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 22 | Димитър Стефанов Грозданов | Симитли | KTM/125SX | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 84 | Христиан Валериев Христов | гр.София | Yamaha/YZ250F | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 92 | Виктор Иванов Нейчев | гр.Батановци | Yamaha/YZ250F | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 39 | Кристиян Милен Иванов | гр.София | KTM/125SX | 15 | 13 | 28 |
| 9 | 25 | Гани Методиев Нецев | Девня | Yamaha/YZ250F | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 17 | Димитър Валентинов Димитров | гр.София | Yamaha/YZ250F | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 32 | Мишел Каменов Рацов | Град Бяла | KTM/125SX | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 8 | Преслав Христов Иванов | гр.Габрово | Honda/CRF250R | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 88 | Антон Руменов Станчев | гр.Казанлък | KTM/250SX-F | 0 | 0 | 0 |
Клас 65 ccПринтирай
Празна База Данни - Квалификация
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Мирослав Ангелов Димитров | с.Войсил | KTM/65SX | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 15 | Живко Иванов Иванов | Елхово | KTM/65SX | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 25 | Мартин Николаев Лалев | Габрово | KTM/65SX | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 87 | Венцислав Венциславов Тошев | гр.София | KTM/65SX | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 18 | Никола Борисов Досев | гр.София | KTM/65SX | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 23 | Тихомир Деянов Йорданов | Девня | KTM/65SX | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 96 | Дани Митков Цанков | гр.Перник | Other | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 32 | Мартин Рузалинов Ангелов | гр.Пловдив | KTM/65SX | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 93 | Радослав Валентинов Русев | с.Сандрово | KTM/65SX | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 101 | Деян Даниел Куртев | гр.Ямбол | Husqvarna/TC65 | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 64 | Борис Галинов Иванов | Варна | KTM/65SX | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 10 | Виктор Николаев Кръстев | гр.Габрово | KTM/65SX | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 21 | Павел Петров Доневски | гр.Троян | KTM/65SX | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 423 | Димитър Евгени Динчев | гр.Габрово | KTM/65SX | 8 | 6 | 14 |
| 15 | 4 | Георги Христов Гинов | гр.Пловдив | KTM/65SX | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 111 | Илия Ангелов Димитров | с.Войсил | KTM/65SX | 3 | 5 | 8 |
| 17 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 8 |
| 18 | 6 | Александър Димитров Тасев | гр.Симитли | Kawasaki/KX65 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | 16 | Валери Живков Евтимоф | Търговище | KTM/65SX | 4 | 2 | 6 |
| 20 | 1 | Николай Мартин Бялов | гр.Габрово | Kawasaki/KX65 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | Самуил Енчев Пиронков | гр.Пловдив | Yamaha/YZ85 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 97 | Йоан Йорданов Чавков | гр.София | Kawasaki/KX65 | 0 | 0 | 0 |
Клас 85 ccПринтирай
Празна База Данни - Квалификация
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Живко Живков Богданов | гр.Айтос | KTM/85SX | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 61 | Станислав Димитров Гошев | гр.Казанлък | KTM/85SX | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 80 | Милан Артурович Мадалиев | Варна | Yamaha/YZ85 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 11 | Габриел Петков Недялков | Кнежа | KTM/85SX | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 15 | Христо Тодоров Чолпанов | гр.Казанлък | Yamaha/YZ85 | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 616 | Дениз Юсеинов Асанов | гр.Троян | Kawasaki/KX85 | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 16 | Ивайло Николаев Станджиков | гр.Пловдив | KTM/85SX | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 17 | Никола Недков Чифчиев | гр.Бургас | KTM/85SX | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 22 | Цветан Бориславов Бузин | с.Трудовец | KTM/85SX | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 94 | Александър Николов Георгиев | с.Долни Пасарел | Kawasaki/KX85 | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 31 | Виктор Венелинов Бориславов | Габрово | KTM/85SX | 10 | 0 | 10 |







