- Български
- English
Мотокрос Главиница 2018 - 27-28.10.2018
Primary tabs
Клас 125 - 250 cc /MX2/Принтирай
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Виктор Веселинов Касабов | Левски | Honda/CRF250R | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 41 | Габриел Петков Недялков | Кнежа | KTM/125SX | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 144 | Иван Бисеров Бобев | Попово | Honda/CRF250R | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 78 | Ергин Айредин Ахмед | с.Калугерене | Honda/CRF250R | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 51 | Росен Красимиров Тодоров | Попово | Suzuki/RM-Z250 | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 74 | Ивайло Светлозаров Иванов | Силистра | Yamaha/YZ250F | 0 | 0 | 0 |
Клас до 450 cc /MX1/Принтирай
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Ивайло Трифонов Иванов | Сливен | Kawasaki/KX450F | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 123 | Красимир Щилиянов Щилиянов | Сливен | Kawasaki/KX450F | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 125 | Георги Атанасов Исидоров | Русе | Suzuki/RM-Z450 | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 243 | Светлозар Пламенов Пеев | Габрово | Honda/CRF450R | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 96 | Марин Димитров Маринов | Кюстендил | Honda/CRF450R | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 222 | Веселин Димитров Маринов | Варна | KTM/450SX-F | 16 | 15 | 31 |
Клас 125 - 250 cc /MX3/Принтирай
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Красимир Димитров Шиков | гр.Силистра | Yamaha/YZ250F | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | Марио Мирославов Тодоров | Лехчево | Yamaha/YZ250 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 80 | Артур Ахматович Мадалиев | Варна | KTM/350SX-F | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 327 | Преслав Живков Василев | Силистра | Suzuki/RM-Z250 | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 144 | Деан Стефанов Ангелов | Попово | Honda/CRF250R | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 791 | Павел Христов Монев | Варна | Honda/CRF250R | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 72 | Алекс Любомиров Стоянов | Варна | Kawasaki/KX250F | 8 | 20 | 28 |
| 8 | 566 | Павлин Енчев Русев | Добрич | Kawasaki/KX250F | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 33 | Илиян Иванов Александров | Левски | Yamaha/YZ250 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 800 | Пенчо Иванов Калоянов | Варна | Kawasaki/KX250F | 14 | 9 | 23 |
| 11 | 41 | Емил Николов Георгиев | с.Лехчево обл.Монтана | Suzuki/RM-Z250 | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 63 | Христо Петров Христов | Левски | Honda/CRF250R | 9 | 11 | 20 |
| 13 | 21 | Христо Иванов Христов | Варна | Honda/CRF250R | 10 | 8 | 18 |
| 14 | 212 | Венцислав Николаев Колев | Велико Търново | Kawasaki/KX250F | 0 | 0 | 0 |
Клас до 450 cc /MX3/Принтирай
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Александър Юриев Ленев | София | KTM/350SX-F | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 675 | Николай Петров Колев | Габрово | Honda/CRF450R | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 14 | Боян Николов Янков | гр.Добрич | Kawasaki/KX450F | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 41 | Ангел Миленов Ангелов | Разград | KTM/350SX-F | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 79 | Георги Веселинов Георгиев | Левски | Honda/CRF450R | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 44 | Павлин Божидаров Беленски | Варна | KTM/350SX-F | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 13 | Мартин Тошков Василев | Варна | Yamaha/YZ250 | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 27 | Николай Радушев Петров | Добрич | Kawasaki/KX250F | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 7 | Деян Димитров Димитров | Варна | Kawasaki/KX450F | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 11 | Пламен Георгиев Недев | Добрич | KTM/350SX-F | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 77 | Николай Желязков Ангелов | Силистра | Yamaha/YZ450F | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 33 | Красимир Евтимов Тодоров | София | KTM/350SX-F | 14 | 0 | 14 |
| 13 | 624 | Николай Ивайлов Иванов | Русе | Yamaha/YZ250 | 0 | 0 | 0 |
Клас 65 ccПринтирай
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Борис Галинов Иванов | Варна | KTM/65SX | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 16 | Валери Живков Евтимоф | Търговище | KTM/65SX | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 1 | Матио Пламенов Недев | Добрич | Suzuki/RM85 | 20 | 20 | 40 |
Клас 85 ccПринтирай
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Милан Артурович Мадалиев | Варна | Yamaha/YZ85 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 616 | Дениз Юсеинов Асанов | гр.Троян | Kawasaki/KX85 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 152 | Никола Николаев Димитров | Попово | Yamaha/YZ85 | 20 | 20 | 40 |







